{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
二手 iPhone 收購價格公開透明,現場檢測、當日領取現金,舊機換新機也適用
想知道你的 iPhone 可以賣多少錢?大聯盟手機維修站提供 iPhone 17、iPhone 16、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13、iPhone 12、iPhone 11 與 iPhone SE 全系列的二手 iPhone 收購價格表,依容量清楚列出最高收購價,讓你在到店前就能先估算舊 iPhone 回收金額。
屏東、鳳山、高雄美術館三間門市皆可現場收購 iPhone,經專業檢測後當日領取現金,或直接折抵大聯盟認證機與維修費用。有刮傷、螢幕破裂、電池老化或無法開機的 iPhone 也歡迎帶來估價。
本系列最高收購價 NT$ 45,000
| 機型 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 收購價 | NT$ 34,000 | NT$ 37,000 | NT$ 40,000 | NT$ 45,000最高 |
| iPhone 17 Pro 收購價 | NT$ 30,000 | NT$ 34,000 | NT$ 36,000最高 | - |
| iPhone Air 收購價 | NT$ 20,000 | NT$ 22,000 | NT$ 24,000最高 | - |
| iPhone 17 收購價 | NT$ 21,000 | NT$ 24,000最高 | - | - |
| iPhone 17e 收購價 | NT$ 13,500 | NT$ 16,500最高 | - | - |
本系列最高收購價 NT$ 30,000
| 機型 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max 收購價 | - | NT$ 24,000 | NT$ 26,000 | NT$ 30,000最高 |
| iPhone 16 Pro 收購價 | NT$ 18,000 | NT$ 20,000 | NT$ 22,000 | NT$ 24,000最高 |
| iPhone 16 Plus 收購價 | NT$ 15,500 | NT$ 17,000 | NT$ 18,000最高 | - |
| iPhone 16 收購價 | NT$ 13,500 | NT$ 15,000 | NT$ 16,500最高 | - |
| iPhone 16e 收購價 | NT$ 9,500 | NT$ 11,000 | NT$ 12,000最高 | - |
本系列最高收購價 NT$ 20,000
| 機型 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max 收購價 | - | NT$ 17,000 | NT$ 18,000 | NT$ 20,000最高 |
| iPhone 15 Pro 收購價 | NT$ 13,500 | NT$ 15,000 | NT$ 16,000 | NT$ 17,000最高 |
| iPhone 15 Plus 收購價 | NT$ 12,000 | NT$ 13,000 | NT$ 14,000最高 | - |
| iPhone 15 收購價 | NT$ 11,000 | NT$ 12,000 | NT$ 13,000最高 | - |
本系列最高收購價 NT$ 13,000
| 機型 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max 收購價 | NT$ 10,000 | NT$ 11,000 | NT$ 12,000 | NT$ 13,000最高 |
| iPhone 14 Pro 收購價 | NT$ 8,000 | NT$ 9,000 | NT$ 10,000 | NT$ 10,500最高 |
| iPhone 14 Plus 收購價 | NT$ 7,000 | NT$ 8,000 | NT$ 9,000最高 | - |
| iPhone 14 收購價 | NT$ 6,000 | NT$ 7,000 | NT$ 8,000最高 | - |
本系列最高收購價 NT$ 6,500
| 機型 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max 收購價 | 門市報價 | 門市報價 | 門市報價 | 門市報價 |
| iPhone 13 Pro 收購價 | 門市報價 | 門市報價 | 門市報價 | 門市報價 |
| iPhone 13 收購價 | NT$ 5,000 | NT$ 6,000 | NT$ 6,500最高 | - |
| iPhone 13 mini 收購價 | NT$ 4,000 | NT$ 4,500 | NT$ 5,000最高 | - |
本系列最高收購價 NT$ 7,000
| 機型 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max 收購價 | - | NT$ 6,000 | NT$ 6,500 | NT$ 7,000最高 |
| iPhone 12 Pro 收購價 | - | NT$ 4,500 | NT$ 5,000 | NT$ 5,500最高 |
| iPhone 12 收購價 | NT$ 3,500 | NT$ 4,000 | NT$ 4,500最高 | - |
| iPhone 12 mini 收購價 | NT$ 3,000 | NT$ 3,200 | NT$ 3,500最高 | - |
本系列最高收購價 NT$ 3,500
| 機型 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max 收購價 | NT$ 3,000 | - | NT$ 3,200 | NT$ 3,500最高 |
| iPhone 11 Pro 收購價 | NT$ 2,500 | - | NT$ 2,700 | NT$ 3,000最高 |
| iPhone 11 收購價 | NT$ 2,000 | NT$ 2,200 | NT$ 2,500最高 | - |
本系列最高收購價 NT$ 2,400
| 機型 | 64GB | 128GB | 256GB |
|---|---|---|---|
| iPhone SE3 (2022) 收購價 | NT$ 2,000 | NT$ 2,200 | NT$ 2,400最高 |
| iPhone SE2 (2020) 收購價 | NT$ 800 | NT$ 1,000 | NT$ 1,200最高 |