{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
iPhone原廠電池 現已開放更換 活動優惠價開跑中!
iPhone 新機現正優惠中
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 19,000 |
256GB | NT$ 21,000 |
512GB | NT$ 23,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 22,500 |
256GB | NT$ 24,500 |
512GB | NT$ 26,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 26,000 |
256GB | NT$ 28,000 |
512GB | NT$ 30,000 |
1T | NT$ 34,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
256GB | NT$ 33,500 |
512GB | NT$ 35,500 |
1T | NT$ 38,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 13,000 |
256GB | NT$ 15,000 |
512GB | NT$ 16,500 |
故障/受潮
螢幕刮傷
螢幕破裂
後殼/機身凹傷
後殼刮傷
健康度低於90%
國外機
缺漏外盒/配件
所列之價格為假定最高收購金額,即機身外觀無損損傷、功能正常、配件齊全
如有則依上方圖示標準酌扣收購價格,實際收購價格依照門市價格為主
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 12,000 |
256GB | NT$ 14,000 |
512GB | NT$ 15,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 14,000 |
256GB | NT$ 15,000 |
512GB | NT$ 16,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 19,000 |
256GB | NT$ 20,000 |
512GB | NT$ 21,000 |
1T | NT$ 23,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
256GB | NT$ 23,500 |
512GB | NT$ 25,000 |
1T | NT$ 26,500 |
故障/受潮
螢幕刮傷
螢幕破裂
後殼/機身凹傷
後殼刮傷
健康度低於90%
國外機
缺漏外盒/配件
所列之價格為假定最高收購金額,即機身外觀無損損傷、功能正常、配件齊全
如有則依上方圖示標準酌扣收購價格,實際收購價格依照門市價格為主
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 10,500 |
256GB | NT$ 11,500 |
512GB | NT$ 12,500 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 12,000 |
256GB | NT$ 13,000 |
512GB | NT$ 14,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 12,000 |
256GB | NT$ 14,000 |
512GB | NT$ 15,000 |
1TB | NT$ 16,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 15,000 |
256GB | NT$ 16,000 |
512GB | NT$ 17,000 |
1TB | NT$ 18,000 |
故障/受潮
螢幕刮傷
螢幕破裂
後殼/機身凹傷
後殼刮傷
健康度低於90%
國外機
缺漏外盒/配件
所列之價格為假定最高收購金額,即機身外觀無損損傷、功能正常、配件齊全
如有則依上方圖示標準酌扣收購價格,實際收購價格依照門市價格為主
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 7,000 |
256GB | NT$ 7,500 |
512GB | NT$ 8,500 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 8,500 |
256GB | NT$ 9,500 |
512GB | NT$ 10,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 11,000 |
256GB | NT$ 12,000 |
512GB | NT$ 13,000 |
1TB | NT$ 14,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 13,000 |
256GB | NT$ 14,000 |
512GB | NT$ 14,800 |
1TB | NT$ 16,000 |
故障/受潮
螢幕刮傷
螢幕破裂
後殼/機身凹傷
後殼刮傷
健康度低於90%
國外機
缺漏外盒/配件
所列之價格為假定最高收購金額,即機身外觀無損損傷、功能正常、配件齊全
如有則依上方圖示標準酌扣收購價格,實際收購價格依照門市價格為主
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 4,000 |
128GB | NT$ 4,500 |
256GB | NT$ 5,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 5,500 |
128GB | NT$ 6,500 |
256GB | NT$ 7,500 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 7,500 |
256GB | NT$ 8,500 |
512GB | NT$ 9,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | NT$ 9,500 |
256GB | NT$ 10,500 |
512GB | NT$ 11,000 |
故障/受潮
螢幕刮傷
螢幕破裂
後殼/機身凹傷
後殼刮傷
健康度低於90%
國外機
缺漏外盒/配件
所列之價格為假定最高收購金額,即機身外觀無損損傷、功能正常、配件齊全
如有則依上方圖示標準酌扣收購價格,實際收購價格依照門市價格為主
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 4,000 |
128GB | NT$ 4,500 |
256GB | NT$ 5,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 5,000 |
256GB | NT$ 6,000 |
512GB | NT$ 6,500 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 6,000 |
256GB | NT$ 6,500 |
512GB | NT$ 7,000 |
故障/受潮
螢幕刮傷
螢幕破裂
後殼/機身凹傷
後殼刮傷
健康度低於90%
國外機
缺漏外盒/配件
所列之價格為假定最高收購金額,即機身外觀無損損傷、功能正常、配件齊全
如有則依上方圖示標準酌扣收購價格,實際收購價格依照門市價格為主
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 2,000 |
128GB | NT$ 2,400 |
256GB | NT$ 2,800 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 3,500 |
128GB | NT$ 4,000 |
256GB | NT$ 5,000 |
故障/受潮
螢幕刮傷
螢幕破裂
後殼/機身凹傷
後殼刮傷
健康度低於90%
國外機
缺漏外盒/配件
所列之價格為假定最高收購金額,即機身外觀無損損傷、功能正常、配件齊全
如有則依上方圖示標準酌扣收購價格,實際收購價格依照門市價格為主
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 2,500 |
256GB | NT$ 3,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 3,500 |
256GB | NT$ 3,700 |
512GB | NT$ 4,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 4,000 |
256GB | NT$ 4,500 |
512GB | NT$ 5,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 3,000 |
128GB | NT$ 3,500 |
256GB | NT$ 4,000 |
故障/受潮
螢幕刮傷
螢幕破裂
後殼/機身凹傷
後殼刮傷
健康度低於90%
國外機
缺漏外盒/配件
所列之價格為假定最高收購金額,即機身外觀無損損傷、功能正常、配件齊全
如有則依上方圖示標準酌扣收購價格,實際收購價格依照門市價格為主
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 1,500 |
128GB | NT$ 1,700 |
256GB | NT$ 2,000 |
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | NT$ 2,000 |
128GB | NT$ 2,200 |
256GB | NT$ 2,500 |
故障/受潮
螢幕刮傷
螢幕破裂
後殼/機身凹傷
後殼刮傷
健康度低於90%
國外機
缺漏外盒/配件
所列之價格為假定最高收購金額,即機身外觀無損損傷、功能正常、配件齊全
如有則依上方圖示標準酌扣收購價格,實際收購價格依照門市價格為主